• TOP
  • DATA SECTION

DATA
SECTION
データセクション

01.財務情報

データダウンロードはこちら

※連結損益計算書、連結財政状態計算書、連結キャッシュ・フロー計算書もこちらからダウンロードください。

財務ハイライト

(百万円) 2025年2月期 2026年2月期 2027年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上収益 7,120 7,754 6,735 7,097 7,314 7,398 7,790 8,442 7,806      
ソリューション別 BDS 4,687 5,176 4,369 4,528 4,831 4,778 5,361 5,283 5,033      
DE 2,432 2,578 2,366 2,568 2,482 2,619 2,428 3,159 2,772      
(DE比率) 34.2% 33.2% 35.1% 36.2% 33.9% 35.4% 31.2% 37.4% 35.5%      
契約区分別 ライセンス/サービス 2,875 3,463 2,378 2,495 2,638 2,436 2,606 2,976 2,297      
リカーリング(※1) 4,244 4,291 4,357 4,601 4,676 4,961 5,184 5,466 5,509      
(リカーリング比率) 59.6% 55.3% 64.7% 64.8% 63.9% 67.1% 66.5% 64.7% 70.6%      
うち、クラウド売上収益 1,260 1,269 1,307 1,408 1,450 1,669 1,878 2,075 1,999      
(クラウド比率) 17.7% 16.4% 19.4% 19.8% 19.8% 22.6% 24.1% 24.6% 25.6%      
保守契約継続率(※2) 91.2% 92.3% 93.2% 93.7% 92.4% 93.1% 93.4% 93.4% 90.2%      
EBITDA(※3) 2,761 2,905 1,935 2,047 2,467 2,389 2,496 3,174 2,565      
EBITDAマージン 38.8% 37.5% 28.7% 28.8% 33.7% 32.3% 32.0% 37.6% 32.9%      
親会社の所有者に帰属する当期利益 1,748 1,848 1,105 1,226 1,466 1,471 1,484 2,077 1,559      
フリーキャッシュ・フロー(※4) 1,640 3,051 4,930 6,539 1,686 1,742 2,424 4,302 3,856      
現金及び現金同等物 13,014 13,575 13,886 14,715 14,135 13,390 12,222 13,339 15,320      
有利子負債 10,034 9,304 9,289 8,558 8,546 7,827 7,829 7,177 7,118      
ネットデット/EBITDAレシオ -0.35 -0.48 -0.51 -0.64 -0.60 -0.63 -0.47 -0.59 -0.77      
人員数(人) 910 991 998 1,002 1,032 1,133 1,130 1,126 1,157      
発行済株式数(株) 34,840,370 34,866,470 34,895,070 34,932,870 34,956,270 34,987,170 35,000,970 35,009,470 35,020,470      
(内、自己株式) 228,664 228,664 228,664 228,664 228,712 228,712 228,712 228,712 228,712      

ソリューション別売上収益

(百万円) 2025年2月期 2026年2月期 2027年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
BDS SVF 4,098 4,202 3,473 3,513 3,913 3,716 4,081 3,921 3,767      
SVF Archiver/
Transact
534 583 550 604 604 598 658 626 698      
その他 54 390 345 410 312 463 621 734 567      
小計 4,687 5,176 4,369 4,528 4,831 4,778 5,361 5,283 5,033      
DE Dr.Sum 893 873 830 800 831 851 821 1,014 938      
Motion
Board
949 994 853 963 935 1,016 892 1,114 1,003      
その他 589 710 682 804 716 751 714 1,031 830      
小計 2,432 2,578 2,366 2,568 2,482 2,619 2,428 3,159 2,772      
合計 7,120 7,754 6,735 7,097 7,314 7,398 7,790 8,442 7,806      

契約区分別売上収益

 (百万円) 2025年2月期 2026年2月期 2027年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 2,875 3,463 2,378 2,495 2,638 2,436 2,606 2,976 2,297      
リカーリング 保守 2,673 2,698 2,698 2,809 2,810 2,833 2,826 2,875 2,928      
クラウド 1,260 1,269 1,307 1,408 1,450 1,669 1,878 2,075 1,999      
サブスクリプション 311 323 350 383 415 458 478 515 580      
小計 4,244 4,291 4,357 4,601 4,676 4,961 5,184 5,466 5,509      
合計 7,120 7,754 6,735 7,097 7,314 7,398 7,790 8,442 7,806      

帳票・文書管理ソリューション(BDS)の売上収益詳細

SVF

(百万円) 2025年2月期 2026年2月期 2027年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 1,881 1,961 1,205 1,134 1,490 1,219 1,553 1,341 1,102      
リカーリング 保守 1,832 1,842 1,839 1,911 1,922 1,937 1,930 1,962 1,981      
クラウド 218 221 232 260 260 291 316 330 355      
サブスクリプション 165 177 195 207 239 267 281 288 327      
小計 2,216 2,241 2,267 2,379 2,423 2,496 2,528 2,580 2,664      
合計 4,098 4,202 3,473 3,513 3,913 3,716 4,081 3,921 3,767      

SVF Archiver/Transact

(百万円) 2025年2月期 2026年2月期 2027年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 36 77 27 33 40 22 65 10 69      
リカーリング 保守 108 107 102 113 110 111 111 114 115      
クラウド 321 328 342 365 369 375 390 405 413      
サブスクリプション 68 70 78 90 84 89 91 96 99      
小計 498 505 523 570 563 576 592 615 628      
合計 534 583 550 604 604 598 658 626 698      

その他

(百万円) 2025年2月期 2026年2月期 2027年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 54 390 345 410 312 286 295 301 280      
リカーリング クラウド           177 326 433 287      
合計 54 390 345 410 312 463 621 734 567      

データエンパワーメントソリューション(DE)の売上収益詳細

Dr.Sum

(百万円) 2025年2月期 2026年2月期 2027年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 290 258 197 140 158 156 116 288 165      
リカーリング 保守 466 475 480 493 490 496 492 497 515      
クラウド 105 111 125 135 147 156 166 171 176      
サブスクリプション 30 27 27 30 35 40 45 56 82      
小計 602 615 632 659 673 694 704 725 773      
合計 893 873 830 800 831 851 821 1,014 938      

MotionBoard

(百万円) 2025年2月期 2026年2月期 2027年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 211 246 90 162 139 217 113 303 143      
リカーリング 保守 265 273 276 290 286 287 291 301 316      
クラウド 426 425 436 456 453 450 427 444 472      
サブスクリプション 47 48 49 54 56 60 60 65 70      
小計 738 747 762 801 796 798 779 811 859      
合計 949 994 853 963 935 1,016 892 1,114 1,003      

その他

(百万円) 2025年2月期 2026年2月期 2027年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
ライセンス/サービス 401 529 511 614 496 534 462 741 535      
リカーリング クラウド 188 181 170 190 219 217 252 289 295      
合計 589 710 682 804 716 751 714 1,031 830      

契約社数

(社) 2025年2月期 2026年2月期 2027年2月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
SVF Cloud 977 986 1,011 1,048 1,069 1,092 1,126 1,139 1,167      
MotionBoard Cloud 962 982 1,018 1,072 1,087 1,071 1,036 1,042 1,061      
SVF Archiver/Transact 810 840 869 881 887 908 923 937 934      
Dr.Sum Cloud 82 88 97 104 108 117 126 138 146      
  • リカーリング:保守、サブスクリプション(ソフトウェアの購入ではなく、利用期間に応じて料金を収受する契約形態)、クラウドサービスといった継続契約を前提とした取引に係る売上収益の合計
  • 保守継続率:「SVF」「SVF Archiver/Transact」「Dr.Sum」「MotionBoard」に関する保守契約が継続された金額ベースの割合
  • EBITDA=営業利益+減価償却費及び償却費
    当社グループは、これまで重要な経営指標として「調整後EBITDA」及び「調整後当期利益」(以下、「調整後指標」)を開示してまいりましたが、2022年2月期以降、投資判断にあたり調整を要すると思われる費用がほぼ発生していないことから、2024年2月期以降は「調整後指標」の開示は行いません。なお、2023年2月期以前は、それぞれ一過性の費用を調整した「調整後EBITDA」、「調整後当期利益」を記載しております。
  • フリーキャッシュフロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

02.ESGデータ

社会

項目(※1) 単位 2023年度 2024年度 2025年度
従業員数 776 819 836
男性 583 613 616
女性 193 206 220
男性比率 75.1% 74.8% 73.7%
女性比率 24.9% 25.2% 26.3%
女性管理職比率(※2) 11.9% 11.6% 16.4%
平均勤続年数(※3) 5.0 5.5 6.2
離職率 3.1% 4.9% 5.2%
ひと月あたりの平均残業時間 時間 19.7 18.6 18.1
有休取得率 70.2% 74.0% 71.4%
育児休業取得率(男性) 85.7% 80.9% 100.0%
育児休業取得率(女性) 100.0% 100.0% 100.0%
健康診断受診率 100.0% 100.0% 100.0%
在宅勤務制度利用者比率 100.0% 100.0% 100.0%
ダイバーシティ研修受講率 98.7% 98.9% 100.0%
  • 各項目はウイングアーク1st(単体)における実績値です。
  • 管理職はグループマネージャー職(課長職)以上を対象としています。
  • 平均勤続年数は有価証券報告書記載内容に基づき2016年6月以降で算出しております。

環境

項目(※) 単位 2023年度 2024年度 2025年度
SCOPE1:温室効果ガスの直接排出 t-co2 11 14 15
SCOPE2:温室効果ガスの間接排出 t-co2 676 166 89
SCOPE3:温室効果ガスの間接排出 t-co2 8,664 6,644 7,136
排出量合計 t-co2 9,351 6,823 7,240
SCOPE3内訳        
カテゴリー1:購入した製品・サービス t-co2 5,580 4,761 4,654
カテゴリー2:資本財 t-co2 1,980 869 1,541
カテゴリー3:Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 t-co2 101 25 16
カテゴリー5:事業から出る廃棄物 t-co2 0 0 0
カテゴリー6:出張 t-co2 771 741 664
カテゴリー7:雇用者の通勤 t-co2 232 248 255
         
売上当たりco2排出量 t-co2/百万円 0.37 0.25 0.26

※ 各項目はウイングアーク1st(単体)における実績値です。